Campus Placement Drive 2025–26 — Department of MBA
| S.No | Student Name | Company |
|---|---|---|
| 1 | Vavilala Saraiah | ICICI Bank (SO) |
| 2 | Kanumala Saishruthi | Unicorn Nutrition |
| 3 | Anaparthy Shruthi | Genpact |
| 4 | Gajjela Srinath | Umamaheshwara Agency |
| 5 | Maggini Sidhartha | Lead IAS Company |
| 6 | Jampala Deekshitha | Aasaa Jobs |
| 7 | Dandi Soujanya | Genpact |
| 8 | Md Ashraf | Airpay Vyapar |
| 9 | Ponnala Shiva Kumar | Digitide |
| 10 | Macha Rakesh | Bajaj Finance |
| 11 | Paindla Sai Suraj | Axis Bank |
| 12 | Md Afreen | Wipro |
| 13 | M Shiva Kumar | Satva Knowledge Park |
| 14 | Nampelli Vinay Kumar | Shriram Finance Limited |
| 15 | Chindam Venkatesh | Infosys |
| 16 | Ghanapur Kranthi Kumar | Aditya Birla |
| 17 | Aera Konda Asha Sri | Policy Bazaar |
| 18 | Santhapuri Avinash | Airtel |
| 19 | Malkam Sravan | Star Health Insurance |
| 20 | D Chanakya | Oppum Global Solutions |
| 21 | M Shiva Kumar | Sarpa Knowledge Park |
| 22 | Konne Saritha | Akshara Finance |
| 23 | Surampelly Pranitha | Dhruvanth Solutions |
| 24 | Thanugula Soumya | Protocol India Pvt Ltd |
| 25 | Uragonda Saikiran | Quess Corp India Pvt Ltd |
| 26 | Varsha Ambure | KYK Technologies |
| 27 | Vengala Saikrishna | Organic Milk / Saikrishna Dairy Farm |
| 28 | Neela Ramya | Sudeep Associates |
| 29 | Venkat Ramana Samata | Keerthana Fin Services |
| 30 | Vadlakonda Srivalli | Freelancer |
| 31 | Vallepu Ranjith Kumar | Quess Corp Ltd |
| 32 | Thirunahari Naveen | Sagiliti Limited |
| 33 | Srimanthula Sravani | Anubha Soft Solutions |
| 34 | Gollam Kamal | Patra |
| 35 | Mr. Vinay Thatikonda | Anubhasoft |
| 36 | A Keerthana | Vivifi Ind Fin Limited |
| 37 | Pudari Vidhya | Intouch-X |
| 38 | Anaparthy Sahithi | KF Intech |
| 39 | K Sreeja | Genpact |
| 40 | Akula Vayshnavi | CTRLS |
| 41 | Md Fuzel | RF Food Company |
| 42 | M Saikumar | Manapuram Gold Loan |
| 43 | Munja Navadeep | Equitas Small Bank |
| 44 | A Naresh | Klmaxiva Limited |
| 45 | Nagelli Prasanna | Birla International School |
| 46 | Kallem Godson | Wipro |
| 47 | Kandika Keerthana | Genpact |
| 48 | Ravula Vinay | Fin Sigments |
| 49 | More Abhilash | Finplex Technologies |
| 50 | Toutam Nagaraju | Aadvitha Enterprises |
| 51 | Mohammad Imran | Amazon |
| 52 | Villuri Moonitha | Digiyoyo IT Hub |
| 53 | Kurma Sowmya | Axis Bank |
| 54 | Sathu Dilip | Genpact |
| 55 | R Thrinath | ZF India |
| 56 | Venapusa Harish | Cogent Hub |
| 57 | Chinthapandu Pranay | Sodexo |
| 58 | Konta Praveen | HDFC Bank |
| 59 | Agapati Lavanya | KIMS Sunshine Hospital |
| 60 | Vuppu Pranay | BDO Rice Ltd |
| 61 | Banothu Jai Kiran Nayak | Alladi Cloud Solutions |
| 62 | Thatikonda Venuchary | USM Business System |
| 63 | Vallepu Raju | Alladi Cloud Solutions |
| 64 | Bommera Tejasri | Alladi Cloud Solutions |
| 65 | Babbalagani Krishnaveni | Channel Play |
| 66 | Dasari Mahesh | Alladi Cloud Solutions |
| 67 | Kola Akhila | Alladi Cloud Solutions |
| 68 | Kothapally Rajesh | Alladi Cloud Solutions |
| 69 | K Vishnu | Genpact |
| 70 | Kurra Manasa | Alladi Cloud Solutions |
| 71 | Mounika Chandra | Euro Kids Pre School |
| 72 | Merugu Akhil | Alladi Cloud Solutions |
| 73 | Mettu Hemanth Kumar | Quess Corp |
| 74 | M. Sathwik | Wipro |
| 75 | Narsingoju Naveen | Alladi Cloud Solutions |
| 76 | Perumalla Sandeep Kumar | UA Staff & Securities |
| 77 | Putta Vignesh | Rebels Events & Promotions |
| 78 | Raghula Pavan | HDB Fin Services |
| 79 | Ravula Sai Krishna | Alladi Cloud Solutions |
| 80 | Uppala Vamshi Krishna | Ramco Cements |
| 81 | K Sai Raj | KSR Trading Institute |
| 82 | P Sandeep | DMart |
| 83 | Rangu Aravind | Alladi Cloud Solutions |
| 84 | Satla Poojitha | BPK Solutions |
| 85 | Thati Hemanth | Alladi Cloud Solutions |
| 86 | Battula Dinesh | Alladi Cloud Solutions |
| 87 | Dynampelly Jancy | Prathima Hospital |
| 88 | Sri Ramula Madhu | Reliance Projects |
| 89 | Pothunuri Sai Charan | FTC Company |
| 90 | Venumala Lokesh | Celagenex Research |
| 91 | Nasu Yashwanth | Columbia Specific Communities |
| 92 | Perumandla Srinivas | SVS Group of Institutions |
| 93 | U Soumya | Global Tax Hub |
| 94 | Rani Gaddam | SVS Group of Institutions |
| 95 | Kumaraswamy Salpala | SVS Group of Institutions |
| 96 | Praveen Kumar B | SVS Group of Institutions |
| 97 | Ekke Jyothi | SVS Group of Institutions |
| 98 | Kallepally Srinivas | SVS Group of Institutions |
| 99 | Satish K | SVS Group of Institutions |
| 100 | Dameera Rahul | Muthoot Finance |
| 101 | Jaghannath K | SVS Group of Institutions |
| 102 | A. Shiva | Freyr Energy |
| 103 | Boddu Harish | Wise Wings |
| 104 | Gaddam Akhila | Paper Plate Company |
Our Institution